[来源]《从源头上制止“灌水”:又有高校公布期刊“负面清单”》央视新闻https://news.cctv.cn/2025/06/09/ARTIBBLq80HP9rKGLfgTe4d2250609.shtml
近日,河南大学法学院在学院官网上公布了《河南大学法学院负面清单期刊目录》,引发关注。
它们包括中南出版传媒集团股份有限公司主管(主办)的《办公室业务》、中国吉林高新技术人才市场主管(主办)的《才智》、国家信息中心主管(主办)的《财经界》、河北省科学技术协会主管(主办)的《产业与科技论坛》等,总计有140多本。
河南大学法学院负面清单期刊目录
期刊名称 | 主管(主办)单位 | 出刊频率 |
办公室业务 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 半月刊 |
才智 | 中国吉林高新技术人才市场 | 旬刊 |
财经界 | 国家信息中心 | 旬刊 |
产业与科技论坛 | 河北省科学技术协会 | 半月刊 |
楚天法治 | 湖北日报传媒集团 | 旬刊 |
法制博览 | 共青团山西省委;山西省青少年犯罪研究会 | 旬刊 |
法制与社会 | 云南省人民调解委员会 | 旬刊 |
改革与开放 | 南京工程咨询中心 | 半月刊 |
海峡科技与产业 | 科技部海峡两岸科技交流中心 | 月刊 |
合作经济与科技 | 河北省供销合作总社:河北省供销合作经济学会 | 半月刊 |
河北企业 | 河北省企业联合会 | 月刊 |
黑龙江教育(理论与实践) | 黑龙江大学 | 月刊 |
湖北农机化(现改名:数字农业与智能农机) | 湖北省农业机械工程研究设计院 | 半月刊 |
环渤海经济瞭望 | 天津市信息中心 | 月刊 |
技术与市场 | 四川省科技信息研究所 | 月刊 |
剑南文学 | 四川省绵阳市文联 | 月刊 |
今传媒 | 今传媒杂志社 | 月刊 |
金田 | 广西玉林市文联 | 月刊 |
科技期刊数据库(全文版)经济管理 | 科技部西南信息中心;重庆维普资讯有限公司 | 月刊 |
经济研究导刊 | 黑龙江省报刊出版中心 | 旬刊 |
经济与社会发展研究 | 太原市人民政府发展研究中心 | 半月刊 |
经营管理者 | 四川省企业联合会 | 月刊 |
经菅者 | 长安汽车(集团)有限责任公司等 | 半月刊 |
决策探索 | 河南省人民政府发展研究中心 | 半月刊 |
科技财经 | 中国社会科学院民族研究所 | 半月刊 |
理论观察 | 理论观察杂志社 | 月刊 |
旅游纵览 | 秦皇岛开发区国有资产经营有限公司;中国野生动物保护协会:中国野生植物 | 半月刊 |
纳税 | 云南出版传媒集团 | 旬刊 |
企业改革与管理 | 首钢集团有限公司 | 半月刊 |
企业科技与发展 | 广西科技情报研究所 | 月刊 |
企业文化 | 黑龙江省作协 | 旬刊 |
青春岁月 | 共青团河北省委 | 半月刊 |
全国流通经济 | 中华全国商业信息中心 | 旬刊 |
商 | 科幻世界杂志社 | 周刊 |
商场现代化 | 中商科学技术信息研究 | 半月刊 |
商情 | 河北省消费时尚文化传播中心 | 周刊 |
时代金融 | 中国《时代金融》杂志社 | 月刊 |
市场周刊 | 江苏省惠隆资产管理有限公司 | 月刊 |
视听 | 广西人民广播电台广西电视台 | 月刊 |
投资与创业 | 黑龙江省生产力学会 | 半月刊 |
文化学刊 | 辽宁社会科学院 | 月刊 |
西部皮革 | 四川省皮革学会;四川省皮鞋行业协会:四川省皮革研究所 | 半月刊 |
现代交际 | 吉林省社会科学院 | 半月刊 |
现代经济信息 | 黑龙江省经济委员会 | 半月刊 |
现代企业 | 陕西省企业管理协会:陕西省企业家协会 | 月刊 |
现代企业文化 | 中国工人报刊协会;中国工人出版社 | 旬刊 |
现代物业(上旬) | 现代物业杂志社 | 月刊 |
现代物业(中旬刊) | 云南省物业管理行业协会 | 月刊 |
现代营销(经营版)/(学苑版) | 吉林省新闻出版局 | 月刊 |
消费导刊 | 中国轻工业联合会 | 半月刊 |
新闻传播 | 黑龙江省新闻工作者协会;黑龙江日报报业集团黑龙江新闻研究所 | 半月刊 |
新闻研究导刊 | 重庆日报报业集团 | 半月刊 |
新西部 | 陕西省社会科学院 | 半月刊 |
知识经济 | 重庆市科学技术协会 | 旬刊 |
智富时代 | 广东省农垦集团公司 | 月刊 |
中国管理信息 | 吉林科学技术出版社 | 半月刊 |
中国商界 | 《中国商报》新闻出版总社 | 月刊 |
中国市场 | 中国物流采购联合会 | 旬刊 |
中国水运(下半月) | 中华人民共和国交通部 | 月刊 |
中小企业管理与科技(中旬刊) | 河北省中小企业服务中心 | 月刊 |
祖国 | 中国经济传媒协会 | 半月刊 |
南北桥 | 长春出版社 | 月刊 |
时代报告 | 河南省文学艺术界联合会 | 月刊 |
区域治理 | 山西社会科学报刊社 | 周刊 |
中国集体经济 | 中国全国手工业合作总社;中国工业合作经济学会 | 旬刊 |
警戒线 | 吉林省典林报刊发展公 | 周刊 |
商业2.0(经济管理) | 中原出版传媒集团 | 半月刊 |
商业文化 | 中国商业文化研究会 | 旬刊 |
当代会计 | 江西省报刊传媒有限责任公司 | 半月刊 |
赢未来 | 家庭期刊集团有限公司 | 旬刊 |
花溪(文艺教育) | 贵阳日报传媒集团 | 半月刊 |
魅力中国 | 河南人民广播电台 | 周刊 |
活力 | 黑龙江日报报业集团 | 半月刊 |
海外英语 | 安徽科学技术出版社 | 半月刊 |
学习导刊 | 解放军理工大学政治部 | 半月刊 |
智库时代 | 山西社会科学报刊社 | 周刊 |
科技信息 | 山东省技术开发服务中心 | 旬刊 |
科技经济市场 | 江西省南昌市科技信息中 | 月刊 |
商业故事 | 重庆新华书店集团 | 旬刊 |
财富时代 | 四川西南商报报业传媒有限公司 | 月刊 |
黑龙江人力资源和社会保障 | 黑龙江省人力资源和社会保障信息中心 | 半月刊 |
中阿科技论坛 | 宁夏回族自治区对外科技交流中心 | 月刊 |
同行 | 安徽省残疾人联合会 | 月刊 |
黄河.黄土.黄种人 | 水利部黄河水利委员会 | 半月刊 |
中国多媒体与网络教学学报 | 清华大学 | 旬刊(上中旬) |
吉林省教育学院学报 | 吉林省教育学院 | 旬刊(上中旬) |
科学与生活 | 新疆维吾尔自治区科协 | 旬刊 |
新一代 | 共青团甘肃省委 | 月刊 |
新丝路 | 陕西省社会发展研究会 | 月刊/旬刊 |
神州 | 中国通俗文学研究会 | 旬刊 |
进展:教学与科研 | 重庆西南信息有限公司 | 月刊 |
知识窗 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司 | 月刊 |
理论与创新 | 当代商报社 | 半月刊 |
电子工程学院学报 | 解放军电子工程学院 | 半月刊 |
客联 | 广州市客属文化研究会:广州珠三角客属社团联会 | 季刊 |
智慧东方 | 深圳日报报业集团 | 周刊 |
中国科技信息 | 中国科技新闻学会 | 半月刊 |
海外文摘 | 中国现代国际关系研究院 | 半月刊 |
老字号品牌营销 | 石家庄日报社 | 半月刊 |
秦智 | 陕西中国西部发展研究中心 | 月刊 |
艺术科技 | 浙江舞台设计研究院有限公司 | 半月刊 |
科教导刊 | 湖北长江报刊传媒(集团)有限公司 | 旬刊 |
国际公关 | 中国国际公共关系协会 | 半月刊 |
新闻文化建设 | 中国新闻文化促进会;中国晚报工作者协会 | 半月刊 |
赤子 | 中国社会经济文化交流协会 | 半月刊 |
山西青年 | 山西青少年报刊社 | 半月刊 |
华章 | 长春出版传媒集团 | 月刊 |
新楚文化 | 湖北今古传奇传媒集团有限公司 | 旬刊 |
深圳青年 | 共青团深圳市委员会 | 月刊 |
时代人物 | 陕西人民出版社有限责任公司 | 旬刊 |
科学咨询 | 重庆市科学技术委员会 | 月刊 |
大陆桥视野 | 新疆电子音像出版社 | 月刊 |
大众文摘 | 陕西省报刊评论学会 | 周刊 |
丝路视野 | 黄河出版传媒集团有限公司 | 旬刊 |
法学(汉斯) | 汉斯出版社 | 双月刊 |
争议解决 | 汉斯出版社 | 双月刊 |
中外企业家 | 黑龙江人民出版社有限公司 | 旬刊 |
住宅与房地产 | 深圳住宅与房地产杂志社:中国房地产及住宅研究会 | 旬刊 |
人力资源 | 辽宁社会科学院 | 半月刊 |
四川劳动保障 | 四川期刊传媒(集团)股份有限 | 月刊 |
Science of LawJournal | Clausius Scientific Press(CSP) | 类旬刊 |
OAJRC Social Science(OAJRCSS) | Open Access JournalResearch Center(OA.IRC) | 期数不定 |
Humanities&Social Sciences | Francis Academic Press | 类半月刊 |
公开报道显示,为营造风清气正、积极向上的学术生态,华东政法大学先试先行、成为国内最早制订研究生论文期刊“负面清单”的高校,保持“负面清单”每两年修订一次。今年年初,华东政法大学研究生院发文介绍,“负面清单”现已更新至第四版,新增了排除观察期与动态调整,构建“负面清单”不断改进、自我完善机制。“负面清单”实施七年来,不仅规范了学生的科研行为,华东政法大学研究生在“负面清单”期刊发文数量减少97.8%。
近年来,国内不少高校相继公布了期刊“负面清单”。
其中,据杭州师范大学沈钧儒法学院介绍,列入负面清单的刊物,一般符合下列情形之一:(一)同一种期刊(杂志)同一期刊物上刊登的文章数量在50篇及以上;(二)同一种刊物存在版本较多的状况(如学术版、普及版、大众版等);(三)同一种刊物存在版次众多的状况(如周刊、旬刊、半月刊等,其中除北大、南大和社科版核心期刊以外的“旬刊”一律列入负面清单);(四)学术界公认或媒体公开曝光披露的不规范、质量低劣的刊物;(五)其他付费即可发表或对文章质量没有要求的刊物。
大连海洋大学海洋法律与人文学院2023年公布研究生论文发表期刊负面清单,将108 种期刊(杂志),以及除核心期刊以外的所有“周刊、旬刊”列入负面清单。
学院方面表示,负面清单适用于该校在籍研究生,对于发表在负面清单上的论文用于评奖、评优或项目评审(简称“三评”)的,一律不予认可。学院建立负面清单的更新制度,对负面清单提出修订或增补建议,适时公布实施。负面清单仅作为该院研究生“三评”工作参考,不代表任何官方对所列期刊(杂志)声誉、影响及质量的评价。
《中国教育报》相关评论文章认为,“负面清单”在一定程度上剔除了低门槛期刊,强调了期刊层次和论文水平,从而使期刊对学生论文选题、研究方法、数据来源、论证逻辑等提出更高要求。高校通过“负面清单”限制低质期刊的成果认定,如评奖、评优、项目评审等,削弱学生通过“付费发表”“快速灌水”获得学术利益的动机,抑制学生发表论文总想着“短平快”的不良心态。
在堵住“低质出口”的同时,“负面清单”引导学生专注“真研究”,脚踏实地开展“真科研”。它从源头上制止“灌水”行为,倒逼学生认真论证选题价值,扎实而全面地梳理文献,在论文的现实意义或理论深度上作出创新见解。从现实情况来看,不少研究生在选题阶段就避免人云亦云的题材,主动放弃“易发表但无创新”的重复性研究,转向强化问题意识和应用导向的实证课题,把论文的质量摆在数量的前面,把期刊的层次水平放在优先级。
文章称,高校实行“负面清单”的动态调整,不仅关切到期刊出版的现实情况和生态发展,也无形中再次给学术论文发表上了“紧箍咒”。暂未被纳入清单的部分期刊,并非就是“一劳永逸”的安全期刊,它强调了侥幸发表低质量论文的不安全因素,指向了论文发表和从事学术的长期主义。在这种背景下,学生能逐渐感受到“发表即责任”,即发表的论文将接受同行和专家们的持续检验,由此更谨慎对待写作的严谨性、数据的真实性和结论的可靠性,建立学术责任感和学术诚信,使学术研究从“被动约束”走向“主动成长”。久而久之,则有助于重塑学术价值观,推动科研回归探索真知的初心。